אפשר להשתמש בנתונים שמוצגים בטבלאות הביצועים כדי לאכלס את מפת הביצועים של הסביבה העסקית. כשמאכלסים את מפת הביצועים, פועלים לפי המדריך המומלץ להצגת נתונים. תוכלו להתאים את הנתונים שנאספו מה-DUT למפת הביצועים לצורך השוואה.
הצגה ויזואלית של הנתונים במפת הביצועים
מפת הביצועים של אפקט 1 ואפקט 2 מצוירת עם משך השיא, האמפליטודה של השיא ויחס הביצועים של החדות (FOMS = PRR / משך השיא). כשמתאימים את הנתונים למפה של הביצועים, חשוב לעקוב אחרי הנתונים בציר x (משך השיא), בציר y (אמפליטודה של השיא) ובגודל הבועה (FOMS). מפת הביצועים מוצגת עם כמה קטגוריות, כולל רמת מחיר (נמוכה, בינונית, גבוהה) וסוג אקטואטור (X-LRA, Z-LRA, ERM). משתמשים בצבעים שונים כדי לייצג קטגוריות שונות.
מפת הביצועים עוזרת להעריך את מכשיר היעד באמצעות השוואה יחסית לפי הקשר (במקום להכריע אם המכשיר עומד בדרישות או לא). כשמפרשים את תוצאות ההשוואה בין מפת הביצועים לבין המדידה של מכשיר הבדיקה, צריך להגדיר את הציפיות על סמך הקטגוריות שבהן הטלפון נכלל, ואז לשאול את השאלות הבאות:
- איפה במפה נמצאים מאפייני הביצועים של המכשיר?
- בהתאם לתנאים רבים (למשל, רמת מחיר או סוג אקטואטור), הביצועים של המכשיר שלכם טובים יותר מהביצועים של המתחרים, זהים להם או נמוכים מהם?
- האם התוצאות עומדות בציפיות שלכם? אם לא, איזה גורם לא עמד בציפיות?
לדוגמה, אם הביצועים של טלפון בסיסי עם ERM זהים לביצועים של טלפונים פרימיום עם X-LRA, לטלפון הבסיסי יש איכות משוב מגע מעולה בהשוואה לטלפונים דומים בטווח המחירים הזה עם ERM.
ב-EFFECT_CLICK
(אפקט 1) וב-createOneShot
(אפקט 2), הציר x והציר y מתייחסים למשך הזמן של השיא ולעוצמת השיא, בהתאמה. גודל הבועה מציין את מדד הביצועים של החדות (FOMS = PRR / משך השיא), וקודי הצבע בכתב הווי אומרים על קטגוריות לפילוח נוסף (רמת מחיר או סוגי מפעילים). לדוגמה, במפת הביצועים שמחולקת לפי רמת המחיר (למשל, נמוך/בינוני/גבוה), הצבע של כל בועה מייצג את רמת המחיר. תוכלו להתאים את צבע הבועה לרמת המחיר של הטלפון כדי להשוות אותו למתחרים באותה רמת מחיר.
בבועה הירוקה באיור 1 מוצגת חוויית מגע באיכות גבוהה עבור EFFECT_CLICK
(אפקט 1). בדרך כלל, האפקטים חדים וחזקים כשהמשך קצר, האמפליטודה גבוהה וגודל הבועה גדול.
בבועה האדומה באיור 1 מוצגת הרטט באיכות נמוכה מ-EFFECT_CLICK
(אפקט 1). בדרך כלל, האפקטים יהיו חלשים, מעומעמים ורעועים אם משך הזמן ארוך, האמפליטודה נמוכה וגודל הבועה קטן.
הקו האדום המקווקו מציין את סף האמפליטודה המינימלי. אם האמפליטודה חלשה מ-0.1 g, המשתמשים לא יכולים לחוש את הרטט (תרחיש כשל F03-2).
איור 1. מפת הביצועים של מדריכי ה-How-To לאפקט 1
איור 2. מפת הביצועים של מדריכי ה-How-to של Effect 2
קריאת נתונים מ-createOneShot
(אפקט 2) היא תהליך כמעט זהה לקריאת נתונים של אפקט 1, מלבד שינוי אחד. מכיוון שמשך היעד של אפקט 2 הוא 20 אלפיות שנייה, משך השיא הקרוב ל-20 אלפיות שנייה מייצג את הפלט עם בלימה טובה.
הנתונים מ-createWaveform
(אפקט 3) מתמקדים ביכולות של בקרת האמפליטודה.
היחס היעד בין האצה ראשונה (Acceleration 1 = 50% amplitude = העמודה הימנית בתרשים העמודות הממוזג) לבין האצה שנייה (Acceleration 2 = 100% amplitude = העמודה השמאלית בתרשים העמודות הממוזג) הוא 2.
איור 3. מפת הביצועים של מדריכי ה-How-To של Effect 3
נתונים ואיורים של מפת הביצועים
הנתונים האלה רלוונטיים למפות הביצועים:
- תאריך הבדיקה: 12 באפריל 2020
- מספר דגמי המכשירים שנבדקו: 28
- מספר יצרני המכשירים שנבדקו: 10
- תקופת ההשקה של המכשיר: עד 18 חודשים לפני תאריך הבדיקה
אפקטים של משוב מישוש שאפשר לראות במפת הביצועים:
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
(אפקט 1)VibrationEffect.createOneShot
(אפקט 2)VibrationEffect.createWaveform
(אפקט 3)
פילוח לפי רמת מחיר
- גבוהה (600$ או יותר)
- בינונית (300$ עד 600$)
- נמוך (עד 1,200 ש"ח)
תרחישי כשל
- F01: Haptic constant isn't implemented. אין אות לניתוח.
- F02: אמפליטודת האות חלשה מדי לניתוח או לזיהוי על ידי בני אדם. שגיאה ב-MATLAB.
- F03-1: אמפליטודת האות חלשה מדי לניתוח או לזיהוי על ידי בני אדם. הערך של PRR קטן מאפס (< 0).
- F03-2: אמפליטודת האות חלשה מדי לניתוח או לזיהוי על ידי בני אדם. ערך האמפליטודה קטן מ-0.1 (< 0.1).
- F04: שלב ההאצה הראשון חסר. לא הייתה קליטה במחצית הראשונה.
- F05: אין תאוצה מוגברת בין שני שלבים. האמפליטודה המקסימלית של האצה 1 והאצה 2 כמעט זהה.
גרסת Android שנדרשת לבדיקה של החומרה: Android 10.0 (רמת API 29) ואילך.
גרסת Android ששימשה לאכלוס מפת הביצועים: Android 8.0 (רמת API 26) ואילך. ב'אפקט 1' נעשה שימוש ב-
HapticFeedbackConstants.KEYBOARD_PRESS
במקום ב-VibrationEffect.EFFECT_CLICK
כי איסוף הנתונים בוצע לפני ההשקה של רשימת המשימות להטמעת Haptics.
מפת הביצועים של EFFECT_CLICK (אפקט 1)
מידע על מפת הביצועים של EFFECT_CLICK (אפקט 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
הגדרת אפקט (Java) | Vibrator vibrator = getSystemService(Vibrator.class); vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)); |
||||||
הגדרת אפקט (Kotlin) | val vibrator = getSystemService(Vibrator::class.java) vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)) |
||||||
הנתונים הנדרשים לקריאת מפת הביצועים |
|
||||||
שיעור הצלחה |
|
נתונים לאכלוס מפת הביצועים של EFFECT_CLICK (אפקט 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
מזהה המכשיר | רמת תמחור | סוג המפעיל | הצלחה/כישלון | משך השיא (אלפיות השנייה) | אמפליטודה שיא (g) | PRR | FOMS |
#101 | רחב | X-LRA | עובר | 167.33 | 0.53 | 20.91 | 0.12 |
#102 | רחב | X-LRA | עובר | 20.63 | 1.07 | 20.09 | 0.97 |
#103 | רחב | X-LRA | עובר | 19.98 | 0.98 | 21.75 | 1.09 |
#104 | רחב | X-LRA | עובר | 22.67 | 1.16 | 20.02 | 0.88 |
#105 | רחב | X-LRA | עובר | 10.96 | 1.30 | 23.62 | 2.16 |
#106 | רחב | Z-LRA | עובר | 20.13 | 1.11 | 24.15 | 1.20 |
#107 | רחב | Z-LRA | עובר | 49.31 | 0.79 | 20.06 | 0.41 |
#108 | רחב | X-LRA | עובר | 120.71 | 0.24 | 14.93 | 0.12 |
#109 | רחב | Z-LRA | עובר | 51.46 | 0.43 | 8.69 | 0.17 |
#110 | רחב | X-LRA | עובר | 8.44 | 1.01 | 27.68 | 3.28 |
#111 | רחב | ERM | נכשל (F01) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#112 | רחב | Z-LRA | עובר | 25.85 | 0.51 | 21.94 | 0.85 |
#113 | רחב | Z-LRA | עובר | 58.35 | 0.29 | 25.10 | 0.43 |
#114 | רחב | Z-LRA | עובר | 34.46 | 0.28 | 20.91 | 0.61 |
#115 | רחב | Z-LRA | עובר | 23.67 | 0.31 | 26.46 | 1.12 |
#116 | רחב | X-LRA | עובר | 8.40 | 0.44 | 29.82 | 3.55 |
#117 | רחב | Z-LRA | עובר | 31.35 | 1.13 | 23.65 | 0.75 |
#118 | בינוני | Z-LRA | עובר | 26.42 | 0.42 | 25.05 | 0.95 |
#119 | בינוני | Z-LRA | עובר | 30.65 | 0.48 | 19.69 | 0.64 |
#120 | בינוני | Z-LRA | עובר | 170.65 | 0.97 | 20.16 | 0.12 |
#121 | בינוני | Z-LRA | עובר | 51.69 | 0.55 | 17.14 | 0.33 |
#122 | בינוני | X-LRA | נכשל (F01) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#123 | נמוכה | ERM | נכשל (F01) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#124 | נמוכה | ERM | עובר | 68.33 | 0.93 | 7.40 | 0.11 |
#125 | נמוכה | ERM | נכשל (F01) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#126 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 41.96 | 0.68 | 8.77 | 0.21 |
#127 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 9.63 | 0.43 | 4.55 | 0.47 |
#128 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 22.77 | 0.55 | 26.10 | 1.15 |
איור 4. מפת הביצועים של אפקט 1 (לפי רמת מחיר)
איור 5. מפת הביצועים של אפקט 1 (לפי סוג המפעיל)
מפת הביצועים של createOneShot (אפקט 2)
מידע על מפת הביצועים של createOneShot (אפקט 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
הגדרת אפקט (Java) | private static final long oneShotTiming = 20; private static final int oneShotAmplitude = 255; |
||||||
הגדרת אפקט (Kotlin) | private val oneShotTiming: Long = 20 private val oneShotAmplitude = 255 |
||||||
הנתונים הנדרשים לקריאת מפת הביצועים |
|
||||||
שיעור הצלחה |
|
נתונים לאכלוס טבלת הביצועים של createOneShot (אפקט 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
מזהה המכשיר | רמת תמחור | סוג המפעיל | הצלחה/כישלון | משך השיא (אלפיות השנייה) | אמפליטודה שיא (g) | PRR | FOMS |
#201 | רחב | X-LRA | עובר | 168.81 | 0.98 | 20.62 | 0.12 |
#202 | רחב | X-LRA | עובר | 28.35 | 2.29 | 28.95 | 1.02 |
#203 | רחב | X-LRA | עובר | 77.25 | 0.78 | 21.01 | 0.27 |
#204 | רחב | X-LRA | עובר | 70.48 | 1.42 | 21.85 | 0.31 |
#205 | רחב | X-LRA | עובר | 67.92 | 1.19 | 22.61 | 0.33 |
#206 | רחב | Z-LRA | עובר | 33.44 | 1.34 | 25.19 | 0.75 |
#207 | רחב | Z-LRA | עובר | 73.90 | 1.36 | 23.13 | 0.31 |
#208 | רחב | X-LRA | עובר | 102.02 | 0.71 | 20.12 | 0.20 |
#209 | רחב | Z-LRA | עובר | 63.71 | 0.14 | 3.70 | 0.06 |
#210 | רחב | X-LRA | עובר | 8.46 | 1.01 | 28.77 | 3.40 |
#211 | רחב | ERM | כשל (F02, F03-1) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#212 | רחב | Z-LRA | עובר | 43.71 | 1.03 | 23.14 | 0.53 |
#213 | רחב | Z-LRA | עובר | 27.42 | 0.23 | 22.85 | 0.83 |
#214 | רחב | Z-LRA | עובר | 45.29 | 0.72 | 19.99 | 0.44 |
#215 | רחב | Z-LRA | עובר | 23.71 | 0.41 | 27.30 | 1.15 |
#216 | רחב | X-LRA | עובר | 8.31 | 0.43 | 27.58 | 3.32 |
#217 | רחב | Z-LRA | עובר | 42.19 | 1.03 | 26.97 | 0.64 |
#218 | בינוני | Z-LRA | עובר | 26.38 | 0.42 | 24.74 | 0.94 |
#219 | בינוני | Z-LRA | עובר | 46.77 | 1.01 | 24.64 | 0.53 |
#220 | בינוני | Z-LRA | עובר | 166.33 | 0.97 | 20.61 | 0.12 |
#221 | בינוני | Z-LRA | עובר | 38.60 | 0.42 | 18.21 | 0.47 |
#222 | בינוני | X-LRA | עובר | 76.00 | 0.61 | 23.17 | 0.30 |
#223 | נמוכה | ERM | נכשל (F03-2) | 55.27 | 0.08 | 1.95 | 0.04 |
#224 | נמוכה | ERM | עובר | 39.29 | 0.30 | 7.04 | 0.18 |
#225 | נמוכה | ERM | נכשל (F03) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
#226 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 34.31 | 0.53 | 30.23 | 0.88 |
#227 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 5.42 | 0.37 | 12.23 | 2.26 |
#228 | נמוכה | Z-LRA | עובר | 22.65 | 0.90 | 24.23 | 1.07 |
איור 6. מפת הביצועים של אפקט 2 (לפי רמת תמחור)
איור 7. מפת הביצועים של אפקט 2 (לפי סוג המפעיל)
מפת הביצועים של createWaveform (אפקט 3)
מידע על מפת הביצועים של createWaveform (אפקט 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
הגדרת אפקט (Java) | private static final long[] waveformTimings = {500, 500}; private static final int[] waveformAmplitudes = {128, 255}; |
||||||
הגדרת אפקט (Kotlin) | private val waveformTimings = longArrayOf(500, 500) private val waveformAmplitudes = intArrayOf(128, 255) |
||||||
הנתונים הנדרשים לקריאת מפת הביצועים |
|
||||||
שיעור הצלחה |
|
נתונים לאכלוס טבלת הביצועים של createWaveform (אפקט 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
מזהה המכשיר | רמת תמחור | סוג המפעיל | הצלחה/כישלון | Acceleration 1 (50%) | Acceleration 2 (100%) | יחס האצה | Delta |
#301 | רחב | X-LRA | עובר | 1.19 | 2.02 | 1.70 | 0.83 |
#302 | רחב | X-LRA | עובר | 0.87 | 1.85 | 2.12 | 0.98 |
#303 | רחב | X-LRA | עובר | 0.62 | 1.47 | 2.37 | 0.85 |
#304 | רחב | X-LRA | עובר | 0.82 | 1.89 | 2.30 | 1.07 |
#305 | רחב | X-LRA | עובר | 0.69 | 1.51 | 2.21 | 0.83 |
#306 | רחב | Z-LRA | עובר | 1.02 | 1.50 | 1.46 | 0.47 |
#307 | רחב | X-LRA | עובר | 0.59 | 1.37 | 2.32 | 0.78 |
#308 | רחב | Z-LRA | עובר | 0.58 | 0.72 | 1.25 | 0.14 |
#309 | בינוני | Z-LRA | עובר | 0.39 | 1.43 | 3.66 | 1.04 |
#310 | רחב | X-LRA | נכשל (F04) | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
#311 | רחב | X-LRA | נכשל (F04) | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
#312 | בינוני | Z-LRA | נכשל (F04) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
#313 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.60 | 0.61 | 1.02 | 0.01 |
#314 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.64 | 0.65 | 1.01 | 0.01 |
#315 | רחב | ERM | נכשל (F05) | 0.96 | 0.95 | 0.99 | -0.01 |
#316 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
#317 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.60 | 0.58 | 0.98 | -0.01 |
#318 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.00 |
#319 | רחב | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.57 | 0.56 | 0.99 | 0.00 |
#320 | בינוני | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.00 |
#321 | בינוני | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.67 | 0.66 | 0.99 | -0.01 |
#322 | בינוני | X-LRA | נכשל (F05) | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 0.06 |
#323 | נמוכה | ERM | נכשל (F05) | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 0.01 |
#324 | נמוכה | ERM | נכשל (F05) | 1.46 | 1.45 | 0.99 | -0.01 |
#325 | נמוכה | ERM | נכשל (F05) | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.01 |
#326 | נמוכה | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 0.02 |
#327 | נמוכה | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.00 |
#328 | נמוכה | Z-LRA | נכשל (F05) | 0.51 | 0.56 | 1.09 | 0.04 |
איור 8. מפת הביצועים של אפקט 3 (לפי 'הצלחה'/'כישלון')