استخدِم البيانات المقدَّمة في جداول الأداء لتمتلئ خارطة الأداء للمنظومة المتكاملة. اتّبِع دليل كيفية استخدام ميزة visualised data المُقترَحة عند تعبئة ملف ملف ملف خريطة الأداء. قارِن البيانات التي تم الحصول عليها من جهاز DUT مع خريطة الأداء.
عرض البيانات في خريطة الأداء
يتم رسم خريطة الأداء للتأثير 1 والتأثير 2 مع مدة الذروة ومقدار الذروة وقيمة الأداء للحدة (FOMS = PRR / مدة الذروة). عند مواءمة بياناتك مع خريطة الأداء، راقِب بعناية البيانات في محور x (مدة الذروة) ومحور y (سعة الذروة) وحجم الفقاعة (FOMS). يتم عرض خريطة الأداء مع عدة فئات، بما في ذلك فئة السعر (منخفض ومتوسط ومرتفع) ونوع المحرّك (X-LRA وZ-LRA وERM). استخدِم ألوانًا مختلفة لتمثيل فئات مختلفة.
تساعد خريطة الأداء في تقييم الجهاز المستهدَف باستخدام مقارنة نسبية في السياق (بدلاً من إصدار حكم بالنجاح أو الفشل). عندinterpreting the comparison results between the performance map and DUT measurement, build your expectations based on the categories that the phone belongs to, then consider these questions:
- أين تقع خصائص أداء جهازك على الخريطة؟
- بالنظر إلى العديد من الشروط (مثل فئة السعر أو نوع المحرّك)، هل يحقّق جهازك أداءً أفضل من منافسيك أو يتساوى معه أو يحقّق أداءً أقل؟
- هل تلبّي النتائج توقعاتك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ما هو العامل الذي حقّق أداءً دون المستوى المطلوب؟
على سبيل المثال، إذا كان أداء هاتفك المنخفض السعر المزوّد بتقنية ERM مماثلاً لأداء هواتف X-LRA المميّزة، يعني ذلك أنّ هاتفك المنخفض السعر يقدّم جودة ممتازة في ميزة haptics مقارنةًبالهواتف المنخفضة السعر المشابهة المزوّدة بتقنية ERM.
في الشكل EFFECT_CLICK
(التأثير 1) والشكل createOneShot
(التأثير 2)، يشير محور x ومحور
y إلى مدة الذروة وسعة الذروة، على التوالي. يشير حجم الفقاعة إلى مقياس الأداء للحدة (FOMS = معدل تكرار الإطارات / مدة القمة)، وتشير رموز الألوان في وسيلة الإيضاح إلى فئات لمزيد من التجزئة (الفئة السعرية أو أنواع المحرّكات). على سبيل المثال، في خريطة الأداء التي تم تقسيمها حسب فئة السعر (مثل منخفض/متوسط/عالٍ)، يمثّل لون كل فقاعة فئة السعر. من خلال مطابقة لون الفقاعة مع
الفئة السعرية لهاتفك، يمكنك مقارنة هاتفك بالمنافسين في
الفئة السعرية نفسها.
تعرض الفقاعة الخضراء في الشكل 1 اللمسات العالية الجودة لEFFECT_CLICK
(التأثير 1). تكون التأثيرات عادةً واضحة وقوية عندما تكون المدة قصيرة،
وتكون السعة عالية، وحجم الفقاعة كبيرًا.
تعرض الفقاعة الحمراء في الشكل 1 اللمس المنخفض الجودة من EFFECT_CLICK
(التأثير 1). تكون التأثيرات عادةً صاخبة وخفيفة وضعيفة عندما تكون المدة
طويلة، وتكون السعة منخفضة، وحجم الفقاعة صغيرًا.
يشير الخط الأحمر المنقط إلى الحد الأدنى لسعة الموجة. إذا كانت السعة أضعف من 0.1 g، لن يلاحظ المستخدمون التأثيرات الحسية (حالة الفشل F03-2).
الشكل 1: خريطة الأداء لأدلّة كيفية استخدام التأثير 1
الشكل 2: خريطة الأداء لأدلّة كيفية استخدام Effect 2
إنّ قراءة البيانات من createOneShot
(التأثير 2) هي عملية مطابقة تقريبًا لقراءة
بيانات "التأثير 1"، مع استثناء واحد. بما أنّ المدة المستهدَفة للتأثير 2 هي
20 مللي ثانية، فإنّ ذروة المدة التي تقترب من 20 مللي ثانية تمثّل الناتج الذي يتضمن
فرملة جيدة.
تركّز البيانات الواردة من createWaveform
(التأثير 3) على إمكانات التحكّم في الشدة.
تكون النسبة المستهدَفة بين التسارع الأول (التسارع 1 = 50% من السعة
= الشريط الأيسر في الرسم البياني للأشرطة المجمّعة) والتسارع الثاني (التسارع 2 =
100% من السعة = الشريط الأيمن في الرسم البياني للأشرطة المجمّعة) هي 2.
الشكل 3: خريطة الأداء لأدلّة كيفية استخدام Effect 3
بيانات خريطة الأداء والصور التوضيحية
تنطبق هذه البيانات على خرائط الأداء:
- تاريخ الاختبار: 12 نيسان (أبريل) 2020
- عدد طُرز الأجهزة التي تم اختبارها: 28
- عدد الشركات المصنّعة للأجهزة التي تم اختبارها: 10
- فترة طرح الجهاز: ما يصل إلى 18 شهرًا قبل تاريخ الاختبار
التأثيرات التي تم رصدها في خريطة الأداء:
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
(التأثير 1)VibrationEffect.createOneShot
(التأثير 2)VibrationEffect.createWaveform
(التأثير 3)
تقسيم فئات الأسعار
- مرتفع (600 دولار أمريكي أو أكثر)
- متوسطة (من 300 إلى 600 دولار أمريكي)
- منخفض (يصل إلى 300 دولار أمريكي)
حالات تعذُّر المعالجة
- F01: لم يتم تنفيذ القيمة الثابتة للاهتزاز. ما مِن إشارة لتحليلها.
- F02: سعة الإشارة ضعيفة جدًا ولا يمكن تحليلها أو رصدها من قِبل البشر. خطأ في MATLAB
- F03-1: شدة الإشارة ضعيفة جدًا ولا يمكن تحليلها أو الشعور بها. قيمة معدّل استرداد التكلفة أقل من الصفر (< 0).
- F03-2: سعة الإشارة ضعيفة جدًا ولا يمكن تحليلها أو الشعور بها. قيمة السعة أصغر من 0.1 (< 0.1).
- F04: المرحلة الأولى من التسارع غير متوفّرة. لا تتوفّر إشارة لتسجيل النصف الأول.
- F05: لا يوجد تسارع متزايد بين مرحلتين. إنّ الحد الأقصى لمدى التسارع 1 والتسارع 2 متطابق تقريبًا.
إصدار Android المطلوب لتقييم الأجهزة: Android 10.0 (المستوى 29 من واجهة برمجة التطبيقات) أو إصدار أحدث
إصدار Android المستخدَم لتعبئة خريطة الأداء: Android 8.0 (المستوى 26 من واجهة برمجة التطبيقات) أو إصدار أحدث بالنسبة إلى التأثير 1، تم استخدام
HapticFeedbackConstants.KEYBOARD_PRESS
بدلاً منVibrationEffect.EFFECT_CLICK
لأنّه تم اكتساب data قبل تقديم قائمة التحقّق من تنفيذ تقنية اللمس.
خريطة الأداء لـ EFFECT_CLICK (التأثير 1)
لمحة عن خريطة الأداء لـ EFFECT_CLICK (التأثير 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعريف التأثير (Java) | Vibrator vibrator = getSystemService(Vibrator.class); vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)); |
||||||
تعريف التأثير (Kotlin) | val vibrator = getSystemService(Vibrator::class.java) vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)) |
||||||
البيانات المطلوبة لقراءة خريطة الأداء |
|
||||||
نسبة القبول |
|
البيانات لتعبئة خريطة الأداء لـ EFFECT_CLICK (التأثير 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رقم تعريف الجهاز | المستوى السعري | نوع المحرِّك | اجتياز/تعذُّر الإجراء | مدة الذروة (ملي ثانية) | أعلى قيمة للسعة (g) | PRR | FOMS |
الأساسيات | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 167.33 | 0.53 | 20.91 | 0.12 |
#102 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 20.63 | 1.07 | 20.09 | 0.97 |
#103 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 19.98 | 0.98 | 21.75 | 1.09 |
#104 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 22.67 | 1.16 | 20.02 | 0.88 |
#105 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 10.96 | 1.30 | 23.62 | 2.16 |
#106 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 20.13 | 1.11 | 24.15 | 1.20 |
#107 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 49.31 | 0.79 | 20.06 | 0.41 |
#108 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 120.71 | 0.24 | 14.93 | 0.12 |
#109 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 51.46 | 0.43 | 8.69 | 0.17 |
#110 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 8.44 | 1.01 | 27.68 | 3.28 |
#111 | عالية | إدارة المخاطر | تعذّر (F01) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#112 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 25.85 | 0.51 | 21.94 | 0.85 |
#113 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 58.35 | 0.29 | 25.10 | 0.43 |
#114 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 34.46 | 0.28 | 20.91 | 0.61 |
#115 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 23.67 | 0.31 | 26.46 | 1.12 |
#116 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 8.40 | 0.44 | 29.82 | 3.55 |
#117 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 31.35 | 1.13 | 23.65 | 0.75 |
#118 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 26.42 | 0.42 | 25.05 | 0.95 |
#119 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 30.65 | 0.48 | 19.69 | 0.64 |
#120 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 170.65 | 0.97 | 20.16 | 0.12 |
#121 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 51.69 | 0.55 | 17.14 | 0.33 |
#122 | متوسط | X-LRA | تعذّر (F01) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#123 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذّر (F01) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#124 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تم اجتياز الاختبار | 68.33 | 0.93 | 7.40 | 0.11 |
#125 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذّر (F01) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#126 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 41.96 | 0.68 | 8.77 | 0.21 |
#127 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 9.63 | 0.43 | 4.55 | 0.47 |
#128 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 22.77 | 0.55 | 26.10 | 1.15 |
الشكل 4: خريطة الأداء للتأثير 1 (حسب فئة السعر)
الشكل 5: خريطة الأداء للتأثير 1 (حسب نوع المحرّك)
خريطة الأداء لإنشاء تأثير OneShot (التأثير 2)
لمحة عن خريطة الأداء لإنشاء تأثير OneShot (التأثير 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعريف التأثير (Java) | private static final long oneShotTiming = 20; private static final int oneShotAmplitude = 255; |
||||||
تعريف التأثير (Kotlin) | private val oneShotTiming: Long = 20 private val oneShotAmplitude = 255 |
||||||
البيانات المطلوبة لقراءة خريطة الأداء |
|
||||||
نسبة القبول |
|
البيانات لملء جدول الأداء لإنشاء تأثير "لمرة واحدة" (تأثير 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رقم تعريف الجهاز | المستوى السعري | نوع المحرِّك | اجتياز/تعذُّر الإجراء | مدة الذروة (ملي ثانية) | أعلى قيمة للسعة (g) | PRR | FOMS |
#201 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 168.81 | 0.98 | 20.62 | 0.12 |
#202 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 28.35 | 2.29 | 28.95 | 1.02 |
#203 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 77.25 | 0.78 | 21.01 | 0.27 |
#204 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 70.48 | 1.42 | 21.85 | 0.31 |
#205 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 67.92 | 1.19 | 22.61 | 0.33 |
#206 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 33.44 | 1.34 | 25.19 | 0.75 |
#207 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 73.90 | 1.36 | 23.13 | 0.31 |
#208 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 102.02 | 0.71 | 20.12 | 0.20 |
#209 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 63.71 | 0.14 | 3.70 | 0.06 |
#210 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 8.46 | 1.01 | 28.77 | 3.40 |
#211 | عالية | إدارة المخاطر | تعذّر (F02، F03-1) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#212 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 43.71 | 1.03 | 23.14 | 0.53 |
#213 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 27.42 | 0.23 | 22.85 | 0.83 |
#214 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 45.29 | 0.72 | 19.99 | 0.44 |
#215 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 23.71 | 0.41 | 27.30 | 1.15 |
#216 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 8.31 | 0.43 | 27.58 | 3.32 |
#217 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 42.19 | 1.03 | 26.97 | 0.64 |
#218 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 26.38 | 0.42 | 24.74 | 0.94 |
#219 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 46.77 | 1.01 | 24.64 | 0.53 |
#220 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 166.33 | 0.97 | 20.61 | 0.12 |
#221 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 38.60 | 0.42 | 18.21 | 0.47 |
#222 | متوسط | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 76.00 | 0.61 | 23.17 | 0.30 |
#223 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذُّر (F03-2) | 55.27 | 0.08 | 1.95 | 0.04 |
#224 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تم اجتياز الاختبار | 39.29 | 0.30 | 7.04 | 0.18 |
#225 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذُّر (F03) | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
#226 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 34.31 | 0.53 | 30.23 | 0.88 |
#227 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 5.42 | 0.37 | 12.23 | 2.26 |
#228 | ضعيفة | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 22.65 | 0.90 | 24.23 | 1.07 |
الشكل 6: خريطة الأداء لتأثير 2 (حسب فئة السعر)
الشكل 7: خريطة الأداء للتأثير 2 (حسب نوع المحرّك)
خريطة الأداء لإنشاء الموجة (التأثير 3)
لمحة عن خريطة الأداء لتأثير createWaveform (تأثير 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعريف التأثير (Java) | private static final long[] waveformTimings = {500, 500}; private static final int[] waveformAmplitudes = {128, 255}; |
||||||
تعريف التأثير (Kotlin) | private val waveformTimings = longArrayOf(500, 500) private val waveformAmplitudes = intArrayOf(128, 255) |
||||||
البيانات المطلوبة لقراءة خريطة الأداء |
|
||||||
نسبة القبول |
|
بيانات لتعبئة جدول الأداء لإنشاء الموجة (التأثير 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رقم تعريف الجهاز | المستوى السعري | نوع المحرِّك | اجتياز/تعذُّر الإجراء | التسارع 1 (50%) | التسارع 2 (100%) | نسبة التسارع | Delta |
#301 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 1.19 | 2.02 | 1.70 | 0.83 |
#302 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.87 | 1.85 | 2.12 | 0.98 |
#303 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.62 | 1.47 | 2.37 | 0.85 |
#304 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.82 | 1.89 | 2.30 | 1.07 |
#305 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.69 | 1.51 | 2.21 | 0.83 |
#306 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 1.02 | 1.50 | 1.46 | 0.47 |
#307 | عالية | X-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.59 | 1.37 | 2.32 | 0.78 |
#308 | عالية | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.58 | 0.72 | 1.25 | 0.14 |
#309 | متوسط | Z-LRA | تم اجتياز الاختبار | 0.39 | 1.43 | 3.66 | 1.04 |
#310 | عالية | X-LRA | تعذّر (F04) | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
#311 | عالية | X-LRA | تعذّر (F04) | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
#312 | متوسط | Z-LRA | تعذّر (F04) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
#313 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.60 | 0.61 | 1.02 | 0.01 |
#314 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.64 | 0.65 | 1.01 | 0.01 |
#315 | عالية | إدارة المخاطر | تعذُّر (F05) | 0.96 | 0.95 | 0.99 | -0.01 |
#316 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
#317 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.60 | 0.58 | 0.98 | -0.01 |
#318 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.00 |
#319 | عالية | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.57 | 0.56 | 0.99 | 0.00 |
#320 | متوسط | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.00 |
#321 | متوسط | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.67 | 0.66 | 0.99 | -0.01 |
#322 | متوسط | X-LRA | تعذُّر (F05) | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 0.06 |
#323 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذُّر (F05) | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 0.01 |
#324 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذُّر (F05) | 1.46 | 1.45 | 0.99 | -0.01 |
#325 | ضعيفة | إدارة المخاطر | تعذُّر (F05) | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.01 |
#326 | ضعيفة | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 0.02 |
#327 | ضعيفة | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.00 |
#328 | ضعيفة | Z-LRA | تعذُّر (F05) | 0.51 | 0.56 | 1.09 | 0.04 |
الشكل 8: خريطة الأداء للتأثير 3 (حسب المرور/التعذُّر)