Используйте данные, предоставленные в таблицах производительности , для заполнения карты производительности экосистемы. Следуйте рекомендуемому руководству по визуализации данных при заполнении карты производительности. Совместите данные, полученные от DUT, с картой производительности для сравнения.
Визуализируйте данные на карте производительности
Карта производительности для эффекта 1 и эффекта 2 нарисована с пиковой длительностью, пиковой амплитудой и показателем качества для резкости (FOMS = PRR / пиковая длительность). При выравнивании данных с картой производительности внимательно следите за данными по оси x (пиковая длительность), оси y (пиковая амплитуда) и размером пузырька (FOMS). Карта производительности представлена несколькими категориями, включая ценовой уровень (низкий, средний, высокий) и тип привода (X-LRA, Z-LRA, ERM). Используйте разные цвета для представления разных категорий.
Карта производительности помогает оценить целевое устройство, используя контекстно-относительное сравнение (а не оценку «прошел или не прошел»). При интерпретации результатов сравнения между картой производительности и измерением вашего DUT, постройте свои ожидания на основе категорий, к которым принадлежит телефон, а затем рассмотрите следующие вопросы:
- Где на карте указаны характеристики вашего устройства?
- Учитывая множество условий (например, ценовую категорию или тип привода), превосходит ли ваше устройство конкурентов, равно ему или уступает ему?
- Соответствуют ли результаты вашим ожиданиям? Если нет, то какой фактор оказался неэффективным?
Например, если производительность вашего бюджетного телефона с ERM эквивалентна производительности премиальных телефонов X-LRA, то бюджетный телефон обладает выдающимся качеством тактильных ощущений по сравнению с аналогичными бюджетными телефонами с ERM.
В EFFECT_CLICK
(эффект 1) и createOneShot
(эффект 2) оси x и y относятся к пиковой длительности и пиковой амплитуде соответственно. Размер пузырька указывает показатель качества для резкости (FOMS = PRR / пиковая длительность), а цветовые коды в легенде представляют категории для дальнейшей сегментации (ценовая категория или типы приводов). Например, на карте производительности, сегментированной по ценовой категории (например, низкая/средняя/высокая), цвет каждого пузырька представляет ценовую категорию. Сопоставив цвет пузырька с ценовой категорией вашего телефона, вы можете сравнить свой телефон с конкурентами в той же ценовой категории.
Зеленый пузырь на рисунке 1 показывает высококачественную тактильную чувствительность для EFFECT_CLICK
(Эффект 1). Эффекты обычно четкие и сильные, когда длительность короткая, амплитуда высокая, а размер пузырька большой.
Красный пузырь на рисунке 1 показывает низкокачественную тактильную чувствительность от EFFECT_CLICK
(Эффект 1). Эффекты обычно гудящие, вязкие и слабые, когда длительность большая, амплитуда низкая, а размер пузырька небольшой.
Пунктирная красная линия указывает минимальный порог амплитуды. Если амплитуда слабее 0,1 г, то тактильные ощущения не воспринимаются пользователями (случай отказа F03-2).
Рисунок 1. Карта производительности для практических руководств Effect 1
Рисунок 2. Карта производительности для руководств Effect 2
Чтение данных из createOneShot
(Эффект 2) — это почти идентичный процесс для данных Эффекта 1, за одним исключением. Поскольку целевая длительность Эффекта 2 составляет 20 мс, пиковая длительность, близкая к 20 мс, представляет собой выход с хорошим торможением.
Данные createWaveform
(Эффект 3) фокусируются на возможностях управления амплитудой. Целевое соотношение между первым ускорением (Ускорение 1 = 50% амплитуды = левая полоса в групповой столбчатой диаграмме) и вторым ускорением (Ускорение 2 = 100% амплитуды = правая полоса в групповой столбчатой диаграмме) составляет 2.
Рисунок 3. Карта производительности для руководств Effect 3
Данные и иллюстрации карты производительности
Эти данные применимы к картам производительности:
- Дата теста: 12 апреля 2020 г.
- Количество протестированных моделей устройств: 28
- Количество протестированных производителей устройств: 10
- Период выпуска устройства: до 18 месяцев до даты тестирования.
Тактильные эффекты, наблюдаемые на карте производительности:
-
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
(Эффект 1) -
VibrationEffect.createOneShot
(Эффект 2) -
VibrationEffect.createWaveform
(Эффект 3)
-
Сегментация ценового уровня
- Высокая (600 долларов США и выше)
- Средний (от 300 до 600 долларов США)
- Низкая (до 300 долларов США)
Случаи неудач
- F01: Тактильная константа не реализована. Нет сигнала для анализа.
- F02: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Ошибка MATLAB.
- F03-1: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Значение PRR меньше нуля (< 0).
- F03-2: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Значение амплитуды меньше 0,1 (< 0,1).
- F04: Отсутствует первая фаза ускорения. Нет сигнала для первой половины.
- F05: Нет повышенного ускорения между двумя фазами. Максимальная амплитуда ускорения 1 и ускорения 2 почти одинакова.
Версия Android, необходимая для оценки оборудования: Android 10.0 (уровень API 29) или выше.
Версия Android, используемая для заполнения карты производительности: Android 8.0 (уровень API 26) или выше. Для эффекта 1 вместо
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
использовалсяHapticFeedbackConstants.KEYBOARD_PRESS
, поскольку сбор данных был выполнен до введения контрольного списка реализации Haptics .
Карта производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1)
О карте производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | Vibrator vibrator = getSystemService(Vibrator.class); vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)); | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | val vibrator = getSystemService(Vibrator::class.java) vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)) | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения карты производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Длительность пика (мс) | Амплитуда пика (g) | ПРР | ФОМС |
#101 | Высокий | X-LRA | Проходить | 167.33 | 0,53 | 20.91 | 0,12 |
#102 | Высокий | X-LRA | Проходить | 20.63 | 1.07 | 20.09 | 0,97 |
#103 | Высокий | X-LRA | Проходить | 19.98 | 0,98 | 21.75 | 1.09 |
#104 | Высокий | X-LRA | Проходить | 22.67 | 1.16 | 20.02 | 0,88 |
#105 | Высокий | X-LRA | Проходить | 10.96 | 1.30 | 23.62 | 2.16 |
#106 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 20.13 | 1.11 | 24.15 | 1.20 |
#107 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 49.31 | 0,79 | 20.06 | 0,41 |
#108 | Высокий | X-LRA | Проходить | 120.71 | 0,24 | 14.93 | 0,12 |
#109 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 51.46 | 0,43 | 8.69 | 0,17 |
#110 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.44 | 1.01 | 27.68 | 3.28 |
#111 | Высокий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#112 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 25.85 | 0,51 | 21.94 | 0,85 |
#113 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 58.35 | 0,29 | 25.10 | 0,43 |
#114 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 34.46 | 0,28 | 20.91 | 0,61 |
#115 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 23.67 | 0,31 | 26.46 | 1.12 |
#116 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.40 | 0,44 | 29.82 | 3.55 |
#117 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 31.35 | 1.13 | 23.65 | 0,75 |
#118 | Середина | Z-LRA | Проходить | 26.42 | 0,42 | 25.05 | 0,95 |
#119 | Середина | Z-LRA | Проходить | 30.65 | 0,48 | 19.69 | 0,64 |
#120 | Середина | Z-LRA | Проходить | 170,65 | 0,97 | 20.16 | 0,12 |
#121 | Середина | Z-LRA | Проходить | 51.69 | 0,55 | 17.14 | 0,33 |
#122 | Середина | X-LRA | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#123 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#124 | Низкий | ЭРМ | Проходить | 68.33 | 0,93 | 7.40 | 0.11 |
#125 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#126 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 41.96 | 0,68 | 8.77 | 0,21 |
#127 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 9.63 | 0,43 | 4.55 | 0,47 |
#128 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 22.77 | 0,55 | 26.10 | 1.15 |
Рисунок 4. Карта эффективности для эффекта 1 (по ценовому уровню)
Рисунок 5. Карта производительности для эффекта 1 (по типу привода)
Карта производительности для createOneShot (Эффект 2)
О карте производительности createOneShot (Эффект 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | private static final long oneShotTiming = 20; private static final int oneShotAmplitude = 255; | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | private val oneShotTiming: Long = 20 private val oneShotAmplitude = 255 | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения таблицы производительности для createOneShot (Эффект 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Длительность пика (мс) | Амплитуда пика (g) | ПРР | ФОМС |
#201 | Высокий | X-LRA | Проходить | 168.81 | 0,98 | 20.62 | 0,12 |
#202 | Высокий | X-LRA | Проходить | 28.35 | 2.29 | 28.95 | 1.02 |
#203 | Высокий | X-LRA | Проходить | 77.25 | 0,78 | 21.01 | 0,27 |
#204 | Высокий | X-LRA | Проходить | 70.48 | 1.42 | 21.85 | 0,31 |
#205 | Высокий | X-LRA | Проходить | 67.92 | 1.19 | 22.61 | 0,33 |
#206 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 33.44 | 1.34 | 25.19 | 0,75 |
#207 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 73.90 | 1.36 | 23.13 | 0,31 |
#208 | Высокий | X-LRA | Проходить | 102.02 | 0,71 | 20.12 | 0.20 |
#209 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 63,71 | 0,14 | 3.70 | 0,06 |
#210 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.46 | 1.01 | 28.77 | 3.40 |
#211 | Высокий | ЭРМ | Не удалось (F02, F03-1) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#212 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 43.71 | 1.03 | 23.14 | 0,53 |
#213 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 27.42 | 0,23 | 22.85 | 0,83 |
#214 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 45.29 | 0,72 | 19.99 | 0,44 |
#215 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 23.71 | 0,41 | 27.30 | 1.15 |
#216 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.31 | 0,43 | 27.58 | 3.32 |
#217 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 42.19 | 1.03 | 26.97 | 0,64 |
#218 | Середина | Z-LRA | Проходить | 26.38 | 0,42 | 24.74 | 0,94 |
#219 | Середина | Z-LRA | Проходить | 46.77 | 1.01 | 24.64 | 0,53 |
#220 | Середина | Z-LRA | Проходить | 166.33 | 0,97 | 20.61 | 0,12 |
#221 | Середина | Z-LRA | Проходить | 38.60 | 0,42 | 18.21 | 0,47 |
#222 | Середина | X-LRA | Проходить | 76.00 | 0,61 | 23.17 | 0.30 |
#223 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F03-2) | 55.27 | 0,08 | 1.95 | 0,04 |
#224 | Низкий | ЭРМ | Проходить | 39.29 | 0.30 | 7.04 | 0,18 |
#225 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F03) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#226 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 34.31 | 0,53 | 30.23 | 0,88 |
#227 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 5.42 | 0,37 | 12.23 | 2.26 |
#228 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 22.65 | 0,90 | 24.23 | 1.07 |
Рисунок 6. Карта производительности для эффекта 2 (по ценовому уровню)
Рисунок 7. Карта производительности для эффекта 2 (по типу привода)
Карта производительности для createWaveform (Эффект 3)
О карте производительности createWaveform (Эффект 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | private static final long[] waveformTimings = {500, 500}; private static final int[] waveformAmplitudes = {128, 255}; | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | private val waveformTimings = longArrayOf(500, 500) private val waveformAmplitudes = intArrayOf(128, 255) | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения таблицы производительности для createWaveform (Эффект 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Ускорение 1 (50%) | Ускорение 2 (100%) | Коэффициент ускорения | Дельта |
#301 | Высокий | X-LRA | Проходить | 1.19 | 2.02 | 1.70 | 0,83 |
#302 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,87 | 1.85 | 2.12 | 0,98 |
#303 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,62 | 1.47 | 2.37 | 0,85 |
#304 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,82 | 1.89 | 2.30 | 1.07 |
#305 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,69 | 1.51 | 2.21 | 0,83 |
#306 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 1.02 | 1.50 | 1.46 | 0,47 |
#307 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,59 | 1.37 | 2.32 | 0,78 |
#308 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 0,58 | 0,72 | 1.25 | 0,14 |
#309 | Середина | Z-LRA | Проходить | 0,39 | 1.43 | 3.66 | 1.04 |
#310 | Высокий | X-LRA | Не удалось (F04) | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
#311 | Высокий | X-LRA | Не удалось (F04) | 0.00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
#312 | Середина | Z-LRA | Не удалось (F04) | 0.00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
#313 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,60 | 0,61 | 1.02 | 0.01 |
#314 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,64 | 0,65 | 1.01 | 0.01 |
#315 | Высокий | ЭРМ | Не удалось (F05) | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -0,01 |
#316 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,40 | 0,40 | 1.00 | 0.00 |
#317 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,60 | 0,58 | 0,98 | -0,01 |
#318 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.00 |
#319 | Высокий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,57 | 0,56 | 0,99 | 0.00 |
#320 | Середина | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,67 | 0,67 | 1.00 | 0.00 |
#321 | Середина | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,67 | 0,66 | 0,99 | -0,01 |
#322 | Середина | X-LRA | Не удалось (F05) | 0,95 | 1.02 | 1.07 | 0,06 |
#323 | Низкий | ЭРМ | Не удалось (F05) | 0,86 | 0,88 | 1.01 | 0.01 |
#324 | Низкий | ЭРМ | Не удалось (F05) | 1.46 | 1.45 | 0,99 | -0,01 |
#325 | Низкий | ЭРМ | Не удалось (F05) | 0,95 | 0,96 | 1.01 | 0.01 |
#326 | Низкий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,90 | 0,92 | 1.02 | 0,02 |
#327 | Низкий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,47 | 0,47 | 1.00 | 0.00 |
#328 | Низкий | Z-LRA | Не удалось (F05) | 0,51 | 0,56 | 1.09 | 0,04 |
Рисунок 8. Карта производительности для эффекта 3 (по проходу/провалу)
,Используйте данные, предоставленные в таблицах производительности , для заполнения карты производительности экосистемы. Следуйте рекомендуемому руководству по визуализации данных при заполнении карты производительности. Совместите данные, полученные от DUT, с картой производительности для сравнения.
Визуализируйте данные на карте производительности
Карта производительности для эффекта 1 и эффекта 2 нарисована с пиковой длительностью, пиковой амплитудой и показателем качества для резкости (FOMS = PRR / пиковая длительность). При выравнивании данных с картой производительности внимательно следите за данными по оси x (пиковая длительность), оси y (пиковая амплитуда) и размером пузырька (FOMS). Карта производительности представлена несколькими категориями, включая ценовой уровень (низкий, средний, высокий) и тип привода (X-LRA, Z-LRA, ERM). Используйте разные цвета для представления разных категорий.
Карта производительности помогает оценить целевое устройство, используя контекстно-относительное сравнение (а не оценку «прошел или не прошел»). При интерпретации результатов сравнения между картой производительности и измерением вашего DUT, постройте свои ожидания на основе категорий, к которым принадлежит телефон, а затем рассмотрите следующие вопросы:
- Где на карте указаны характеристики вашего устройства?
- Учитывая множество условий (например, ценовую категорию или тип привода), превосходит ли ваше устройство конкурентов, равно ему или уступает ему?
- Соответствуют ли результаты вашим ожиданиям? Если нет, то какой фактор оказался неэффективным?
Например, если производительность вашего бюджетного телефона с ERM эквивалентна производительности премиальных телефонов X-LRA, то бюджетный телефон обладает выдающимся качеством тактильных ощущений по сравнению с аналогичными бюджетными телефонами с ERM.
В EFFECT_CLICK
(эффект 1) и createOneShot
(эффект 2) оси x и y относятся к пиковой длительности и пиковой амплитуде соответственно. Размер пузырька указывает показатель качества для резкости (FOMS = PRR / пиковая длительность), а цветовые коды в легенде представляют категории для дальнейшей сегментации (ценовая категория или типы приводов). Например, на карте производительности, сегментированной по ценовой категории (например, низкая/средняя/высокая), цвет каждого пузырька представляет ценовую категорию. Сопоставив цвет пузырька с ценовой категорией вашего телефона, вы можете сравнить свой телефон с конкурентами в той же ценовой категории.
Зеленый пузырь на рисунке 1 показывает высококачественную тактильную чувствительность для EFFECT_CLICK
(Эффект 1). Эффекты обычно четкие и сильные, когда длительность короткая, амплитуда высокая, а размер пузырька большой.
Красный пузырь на рисунке 1 показывает низкокачественную тактильную чувствительность от EFFECT_CLICK
(Эффект 1). Эффекты обычно гудящие, вязкие и слабые, когда длительность большая, амплитуда низкая, а размер пузырька небольшой.
Пунктирная красная линия указывает минимальный порог амплитуды. Если амплитуда слабее 0,1 г, то тактильные ощущения не воспринимаются пользователями (случай отказа F03-2).
Рисунок 1. Карта производительности для практических руководств Effect 1
Рисунок 2. Карта производительности для руководств Effect 2
Чтение данных из createOneShot
(Эффект 2) — это почти идентичный процесс для данных Эффекта 1, за одним исключением. Поскольку целевая длительность Эффекта 2 составляет 20 мс, пиковая длительность, близкая к 20 мс, представляет собой выход с хорошим торможением.
Данные createWaveform
(Эффект 3) фокусируются на возможностях управления амплитудой. Целевое соотношение между первым ускорением (Ускорение 1 = 50% амплитуды = левая полоса в групповой столбчатой диаграмме) и вторым ускорением (Ускорение 2 = 100% амплитуды = правая полоса в групповой столбчатой диаграмме) составляет 2.
Рисунок 3. Карта производительности для руководств Effect 3
Данные и иллюстрации карты производительности
Эти данные применимы к картам производительности:
- Дата теста: 12 апреля 2020 г.
- Количество протестированных моделей устройств: 28
- Количество протестированных производителей устройств: 10
- Период выпуска устройства: до 18 месяцев до даты тестирования.
Тактильные эффекты, наблюдаемые на карте производительности:
-
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
(Эффект 1) -
VibrationEffect.createOneShot
(Эффект 2) -
VibrationEffect.createWaveform
(Эффект 3)
-
Сегментация ценового уровня
- Высокая (600 долларов США и выше)
- Средний (от 300 до 600 долларов США)
- Низкая (до 300 долларов США)
Случаи неудач
- F01: Тактильная константа не реализована. Нет сигнала для анализа.
- F02: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Ошибка MATLAB.
- F03-1: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Значение PRR меньше нуля (< 0).
- F03-2: Амплитуда сигнала слишком слаба для анализа или восприятия человеком. Значение амплитуды меньше 0,1 (< 0,1).
- F04: Отсутствует первая фаза ускорения. Нет сигнала для первой половины.
- F05: Нет повышенного ускорения между двумя фазами. Максимальная амплитуда ускорения 1 и ускорения 2 почти одинакова.
Версия Android, необходимая для оценки оборудования: Android 10.0 (уровень API 29) или выше.
Версия Android, используемая для заполнения карты производительности: Android 8.0 (уровень API 26) или выше. Для эффекта 1 вместо
VibrationEffect.EFFECT_CLICK
использовалсяHapticFeedbackConstants.KEYBOARD_PRESS
, поскольку сбор данных был выполнен до введения контрольного списка реализации Haptics .
Карта производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1)
О карте производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | Vibrator vibrator = getSystemService(Vibrator.class); vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)); | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | val vibrator = getSystemService(Vibrator::class.java) vibrator.vibrate(VibrationEffect.createPredefined(EFFECT_CLICK)) | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения карты производительности для EFFECT_CLICK (Эффект 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Длительность пика (мс) | Амплитуда пика (g) | ПРР | ФОМС |
#101 | Высокий | X-LRA | Проходить | 167.33 | 0,53 | 20.91 | 0,12 |
#102 | Высокий | X-LRA | Проходить | 20.63 | 1.07 | 20.09 | 0,97 |
#103 | Высокий | X-LRA | Проходить | 19.98 | 0,98 | 21.75 | 1.09 |
#104 | Высокий | X-LRA | Проходить | 22.67 | 1.16 | 20.02 | 0,88 |
#105 | Высокий | X-LRA | Проходить | 10.96 | 1.30 | 23.62 | 2.16 |
#106 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 20.13 | 1.11 | 24.15 | 1.20 |
#107 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 49.31 | 0,79 | 20.06 | 0,41 |
#108 | Высокий | X-LRA | Проходить | 120.71 | 0,24 | 14.93 | 0,12 |
#109 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 51.46 | 0,43 | 8.69 | 0,17 |
#110 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.44 | 1.01 | 27.68 | 3.28 |
#111 | Высокий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#112 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 25.85 | 0,51 | 21.94 | 0,85 |
#113 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 58.35 | 0,29 | 25.10 | 0,43 |
#114 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 34.46 | 0,28 | 20.91 | 0,61 |
#115 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 23.67 | 0,31 | 26.46 | 1.12 |
#116 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.40 | 0,44 | 29.82 | 3.55 |
#117 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 31.35 | 1.13 | 23.65 | 0,75 |
#118 | Середина | Z-LRA | Проходить | 26.42 | 0,42 | 25.05 | 0,95 |
#119 | Середина | Z-LRA | Проходить | 30.65 | 0,48 | 19.69 | 0,64 |
#120 | Середина | Z-LRA | Проходить | 170,65 | 0,97 | 20.16 | 0,12 |
#121 | Середина | Z-LRA | Проходить | 51.69 | 0,55 | 17.14 | 0,33 |
#122 | Середина | X-LRA | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#123 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#124 | Низкий | ЭРМ | Проходить | 68.33 | 0,93 | 7.40 | 0.11 |
#125 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F01) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#126 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 41.96 | 0,68 | 8.77 | 0,21 |
#127 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 9.63 | 0,43 | 4.55 | 0,47 |
#128 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 22.77 | 0,55 | 26.10 | 1.15 |
Рисунок 4. Карта эффективности для эффекта 1 (по ценовому уровню)
Рисунок 5. Карта производительности для эффекта 1 (по типу привода)
Карта производительности для createOneShot (Эффект 2)
О карте производительности createOneShot (Эффект 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | private static final long oneShotTiming = 20; private static final int oneShotAmplitude = 255; | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | private val oneShotTiming: Long = 20 private val oneShotAmplitude = 255 | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения таблицы производительности для createOneShot (Эффект 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Длительность пика (мс) | Амплитуда пика (g) | ПРР | ФОМС |
#201 | Высокий | X-LRA | Проходить | 168.81 | 0,98 | 20.62 | 0,12 |
#202 | Высокий | X-LRA | Проходить | 28.35 | 2.29 | 28.95 | 1.02 |
#203 | Высокий | X-LRA | Проходить | 77.25 | 0,78 | 21.01 | 0,27 |
#204 | Высокий | X-LRA | Проходить | 70.48 | 1.42 | 21.85 | 0,31 |
#205 | Высокий | X-LRA | Проходить | 67.92 | 1.19 | 22.61 | 0,33 |
#206 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 33.44 | 1.34 | 25.19 | 0,75 |
#207 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 73.90 | 1.36 | 23.13 | 0,31 |
#208 | Высокий | X-LRA | Проходить | 102.02 | 0,71 | 20.12 | 0.20 |
#209 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 63,71 | 0,14 | 3.70 | 0,06 |
#210 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.46 | 1.01 | 28.77 | 3.40 |
#211 | Высокий | ЭРМ | Не удалось (F02, F03-1) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#212 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 43.71 | 1.03 | 23.14 | 0,53 |
#213 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 27.42 | 0,23 | 22.85 | 0,83 |
#214 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 45.29 | 0,72 | 19.99 | 0,44 |
#215 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 23.71 | 0,41 | 27.30 | 1.15 |
#216 | Высокий | X-LRA | Проходить | 8.31 | 0,43 | 27.58 | 3.32 |
#217 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 42.19 | 1.03 | 26.97 | 0,64 |
#218 | Середина | Z-LRA | Проходить | 26.38 | 0,42 | 24.74 | 0,94 |
#219 | Середина | Z-LRA | Проходить | 46.77 | 1.01 | 24.64 | 0,53 |
#220 | Середина | Z-LRA | Проходить | 166.33 | 0,97 | 20.61 | 0,12 |
#221 | Середина | Z-LRA | Проходить | 38.60 | 0,42 | 18.21 | 0,47 |
#222 | Середина | X-LRA | Проходить | 76.00 | 0,61 | 23.17 | 0.30 |
#223 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F03-2) | 55.27 | 0,08 | 1.95 | 0,04 |
#224 | Низкий | ЭРМ | Проходить | 39.29 | 0.30 | 7.04 | 0,18 |
#225 | Низкий | ЭРМ | Неудача (F03) | н/д | н/д | н/д | н/д |
#226 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 34.31 | 0,53 | 30.23 | 0,88 |
#227 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 5.42 | 0,37 | 12.23 | 2.26 |
#228 | Низкий | Z-LRA | Проходить | 22.65 | 0,90 | 24.23 | 1.07 |
Рисунок 6. Карта производительности для эффекта 2 (по ценовому уровню)
Рисунок 7. Карта производительности для эффекта 2 (по типу привода)
Карта производительности для createWaveform (Эффект 3)
О карте производительности createWaveform (Эффект 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение эффекта (Java) | private static final long[] waveformTimings = {500, 500}; private static final int[] waveformAmplitudes = {128, 255}; | ||||||
Определение эффекта (Kotlin) | private val waveformTimings = longArrayOf(500, 500) private val waveformAmplitudes = intArrayOf(128, 255) | ||||||
Данные, необходимые для чтения карты производительности |
| ||||||
Процент сдачи экзаменов |
|
Данные для заполнения таблицы производительности для createWaveform (Эффект 3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор устройства | Ценовая категория | Тип привода | Сдал/не сдал | Ускорение 1 (50%) | Ускорение 2 (100%) | Коэффициент ускорения | Дельта |
#301 | Высокий | X-LRA | Проходить | 1.19 | 2.02 | 1.70 | 0,83 |
#302 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,87 | 1.85 | 2.12 | 0,98 |
#303 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,62 | 1.47 | 2.37 | 0,85 |
#304 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,82 | 1.89 | 2.30 | 1.07 |
#305 | Высокий | X-LRA | Проходить | 0,69 | 1.51 | 2.21 | 0,83 |
#306 | Высокий | Z-LRA | Проходить | 1.02 | 1.50 | 1.46 | 0,47 |
