發布日期:2020 年 12 月 7 日 | 更新日期:2021 年 2 月 10 日
Pixel 更新公告列舉對支援的 Pixel 裝置 (Google 裝置) 造成影響的安全漏洞和功能改善項目,並說明相關細節。2020-12-05 之後的安全性修補程式等級也已針對 Google 裝置解決了這個公告和 2020 年 12 月 Android 安全性公告列出的所有問題。請參閱檢查及更新 Android 版本一文,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
所有支援的 Google 裝置都會收到 2020-12-05 修補程式等級更新。我們建議所有客戶接受這些裝置更新。
公告事項
- 除了修補 2020 年 12 月 Android 安全性公告中所列出的安全漏洞外,Google 裝置也包含下文所列安全漏洞的修補程式。只要情況許可,我們修正這些問題時都會通知合作夥伴,方便他們將相關內容納入其裝置更新。
安全性修補程式
影響相同元件的安全漏洞會放在一起,並附上問題說明和 CVE 資訊表,其中包括相關參考資料、安全漏洞類型、嚴重程度。在適用情況下,我們也會附上更新的 Android 開放原始碼計畫 (AOSP) 版本。假如有公開變更內容可以解決某錯誤,我們會連結相對應的錯誤 ID 和變更內容 (例如 Android 開放原始碼計畫變更清單)。如果單一錯誤有多項相關變更,您可以透過該錯誤 ID 後面的編號連結開啟額外的參考資料。
架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0475 | A-162324374 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0479 | A-157294893 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0480 | A-157320716 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0485 | A-166125765 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0486 | A-150857116 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27052 | A-158833495 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0482 | A-150706572 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0493 | A-150615407 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0495 | A-155473137 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0496 | A-149481220 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0497 | A-158481661 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0500 | A-154913391 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27026 | A-79776455 | ID | 中 | 11 |
媒體架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0489 | A-151096540 | RCE | 中 | 11 |
CVE-2020-0474 | A-169282240 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0478 | A-150780418 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0483 | A-155647761 [2] | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0484 | A-155769496 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0244 | A-145262423 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0488 | A-158484516 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0490 | A-155560008 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0492 | A-154058264 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0494 | A-152895390 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0498 | A-160633884 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0499 | A-156076070 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27035 | A-152239213 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27057 | A-161903239 [2] [3] [4] | ID | 中 | 11 |
CVE-2017-6888 | A-124775381 | DoS | 中 | 11 |
CVE-2020-0491 | A-156819528 | DoS | 中 | 11 |
CVE-2020-27038 | A-154302257 | DoS | 中 | 11 |
系統
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0202 | A-142936525 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0473 | A-160691486 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0481 | A-157472962 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27030 | A-150612638 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27036 | A-153731369 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27044 | A-157066561 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27045 | A-157649398 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27048 | A-157650117 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27049 | A-157649467 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27050 | A-157650365 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27051 | A-157650338 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-27054 | A-159061926 | EoP | 中 | 11 |
CVE-2020-0280 | A-136565424 [2] | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0476 | A-162014574 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-0477 | A-162246414 [2] | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27021 | A-168712245 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27023 | A-156009462 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27024 | A-162327732 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27025 | A-156008365 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27027 | A-122358602 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27028 | A-141618611 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27031 | A-151313205 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27032 | A-150857259 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27033 | A-153655153 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27034 | A-153556754 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27037 | A-153731335 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27039 | A-153878498 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27040 | A-153731880 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27041 | A-154928507 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27043 | A-155234594 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27046 | A-157649306 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27047 | A-157649298 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27053 | A-159371448 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27055 | A-161378819 | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27056 | A-161356067 [2] | ID | 中 | 11 |
CVE-2020-27029 | A-140218875 [2] | DoS | 中 | 11 |
核心元件
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-13143 | A-157291413 | EoP | 中 | USB 小工具 |
CVE-2020-25220 | A-168590505 | EoP | 中 | 網路 |
CVE-2020-27066 | A-168043318* | EoP | 中 | ipv6 xfrm |
CVE-2020-27067 | A-152409173 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] | EoP | 中 | Linux L2TP 子系統 |
CVE-2018-16862 | A-124036681 | ID | 中 | 記憶體管理 |
CVE-2019-19535 | A-146642941 | ID | 中 | PCAN-USB FD 驅動程式 |
CVE-2020-27068 | A-119770583 | ID | 中 | Netlink |
CVE-2019-20812 | A-158178081 | DoS | 中 | 網路 |
Qualcomm 元件
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-11152 | A-129282808 QC-CR#2144976 |
無 | 中 | GNSS HAL |
CVE-2020-11183 | A-72228042 QC-CR#2114346 [2] |
無 | 中 | 圖像 |
CVE-2020-11148 | A-150222083 QC-CR#2542923 |
無 | 中 | Qualcomm 藍牙服務 |
CVE-2020-11149 | A-158197715 QC-CR#2594185 [2] [3] |
無 | 中 | 相機 |
CVE-2020-11150 | A-158198197 QC-CR#2629969 [2] |
無 | 中 | 相機 |
CVE-2020-11151 | A-158198372 QC-CR#2631383 [2] |
無 | 中 | 影片 |
功能修補程式
如要瞭解這個版本列舉的最新錯誤修正和功能修補程式,請參閱 Pixel 社群論壇中的說明。
常見問題與解答
如果您在閱讀這篇公告後有任何疑問,可參考本節的常見問答。
1. 如何判斷目前的裝置軟體版本已修正這些問題?
如果是 2020-12-05 之後的安全性修補程式等級,代表 2020-12-05 安全性修補程式等級以前的所有問題都已解決。請參閱 Google 裝置更新時間表中的操作說明,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
2.「類型」欄中的項目代表什麼?
在安全漏洞詳情表格中,「類型」欄中的項目代表安全漏洞類別。
縮寫 | 定義 |
---|---|
RCE | 遠端程式碼執行 |
EoP | 權限升級 |
ID | 資訊外洩 |
DoS | 阻斷服務 |
無 | 未分類 |
3.「參考資料」欄底下列出的識別碼代表什麼?
在安全漏洞詳情表格中,「參考資料」欄的項目可能包含前置字串,表示該參考資料值所屬的機構。
前置字串 | 參考資料 |
---|---|
A- | Android 錯誤 ID |
QC- | Qualcomm 參考編號 |
M- | MediaTek 參考編號 |
N- | NVIDIA 參考編號 |
B- | Broadcom 參考編號 |
4.「參考資料」欄中,Android 錯誤 ID 旁的星號 (*) 代表什麼?
「參考資料」欄中,Android 錯誤 ID 旁若標有星號 (*),表示該問題未公開。通常 Pixel 裝置最新的二進位驅動程式,已內含用來解決該問題的更新,您可於 Google Developers 網站下載。
5. 為什麼安全漏洞會分別刊載在這份安全性公告和 Android 安全性公告?
Android 安全性公告在刊載安全漏洞時,一定會同時宣告 Android 裝置最新的安全性修補程式等級,但其他安全漏洞 (例如本安全性公告刊載的項目) 就不一定會宣告安全性修補程式等級。
版本
版本 | 日期 | 附註 |
---|---|---|
1.0 | 2020 年 12 月 7 日 | 發布公告 |
1.1 | 2020 年 12 月 10 日 | 修訂公告內容 (加入 Android 開放原始碼計畫連結) |
1.2 | 2021 年 1 月 11 日 | 修訂 CVE 表格 |
1.3 | 2021 年 2 月 10 日 | 修訂 CVE 表格 |