Android 14 版本對相機 ITS 進行了多項變更。
本頁面會摘要說明 Android 14 的 Camera ITS 變更。異動內容大致可分為五類:
Python 和套件版本
除了 Android 12 和 13 支援的 Python 版本和程式庫外,Android 14 也支援下列 Python 版本:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (僅適用於 Display P3 測試) Colour-science 0.4.2
增加 LIMITED 相機測試
在 Android 14 中,下列測試經過重構,可使用現有測試測試 LIMITED 相機。
Scene | 測試名稱 | 說明 |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | 重構後可排除 manual_capture() 方法。 |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | 重構後可排除 manual_capture() 方法。 |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | 重構後可排除 manual_capture() 方法。 |
1_2 | test_yuv_plus_raw | 重構為 manual_capture() 方法。
RAW/RAW10/RAW12 測試合併為單一測試。 |
4 | test_multi_camera_alignment | 重構為 manual_capture() 方法。 |
增加臉部相關測試
在 Android 14 中,下列臉部偵測測試已重構。
Scene | 測試名稱 | 說明 |
---|---|---|
2 | test_num_faces | 新增更多臉部,提升臉部多樣性。已確認臉部位置。 |
其他測試變更
在 Android 14 中,下列測試經過重構,可提高測試涵蓋範圍。
Scene | 測試名稱 | 說明 |
---|---|---|
0 | test_read_write | 重構為標記敏感度超出 android.sensor.sensitivityRange 範圍的擷取中繼資料值。 |
1_1 | test_burst_sameness_manual | 重構為兩次連拍 50 張相片,而非五次連拍 50 張相片。 |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | 如果可用,則重構為使用 STILL_CAPTURE 用途。 |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | 如果可用,則重構為使用 STILL_CAPTURE 用途。 |
4 | test_multi_camera_alignment | 重構後新增了 YUV 擷取作業,並將 640x360 擷取作業新增至現有的 640x480 擷取作業。 |
新測試
Android 14 包含下列新測試。
Scene | 測試名稱 | 說明 |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | 確認自動取景功能可調整視野,納入所有膚色不同的臉部,無論設定的縮放比例為何。 |
2_a | test_display_p3 | 驗證 P3 JPEG 輸出內容是否正確。 |
2_a | test_preview_min_frame_rate | 確認預覽 FPS 在低光源環境下達到攝影機屬性定義的最低值。 |
3 | test_landscape_to_portrait | 驗證從橫向到直向的覆寫是否能正確旋轉圖片。 |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | 確認 Preview 串流的顯示比例、裁剪和視野是否適合支援的格式。 |
6 | test_in_sensor_zoom | 驗證攝影機感應器內變焦行為。 |
6 | test_low_latency_zoom | 如果設定覆寫變焦,則會驗證變焦比例是否正確縮放。 |
6 | test_preview_video_zoom_match | 確認 Preview 和 Video 串流的縮放行為相同。 |
擴充功能 | test_hdr_extension | 確認 HDR 擴充功能在要求時是否正確啟動。 |
擴充功能 | test_night_extension | 確認 Night 擴充功能在要求時是否正確啟動。 |
sensor_fusion | test_led_snapshot | 確認 LED 快照不會使圖像飽和或染色。 |
平行 DUT 測試
Android 14 支援平行 DUT 測試,可讓您使用多個測試架平行測試 DUT,加快整體測試速度。舉例來說,平行測試可讓您同時在一個裝置上測試攝影機 0,在另一個裝置上測試攝影機 1。
詳情請參閱平行 DUT 測試。
測試規定
圖 1 顯示 Android 14 ITS 密碼解碼環。密碼解碼環會顯示個別測試的測試設定。以大寫字母表示的測試設定會受到 android.request.availableCapabilities
限制。主要限制項目包括:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
圖 1. Android 14 ITS 密碼解碼環