Publicado em 6 de janeiro de 2020
O Pixel Update Bulletin contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Pixel compatíveis (dispositivos Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2020-01-01 ou posterior abordam, no mínimo, todos os problemas neste boletim e todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2020-01-01 no Boletim de segurança do Android de janeiro de 2020. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o nível de patch 2020-01-01. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações em seus dispositivos.
Anúncios
- Além das vulnerabilidades de segurança de 2020-01-01 descritas no Boletim de segurança do Android de janeiro de 2020, os dispositivos do Google também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas abaixo. Os parceiros foram notificados sobre esses problemas há pelo menos um mês e podem optar por incorporá-los como parte das atualizações de seus dispositivos.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas sob o componente que elas afetam. Há uma descrição do problema e uma tabela com o CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que abordou o problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações estão relacionadas a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Componentes do kernel
A vulnerabilidade mais grave nesta seção pode permitir que um invasor próximo, usando uma transmissão especialmente criada, execute código arbitrário no contexto de um processo privilegiado.
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-17666 | A-142967706 Kernel upstream | RCE | Crítico | Driver Realtek rtlwifi |
CVE-2018-20856 | A-138921316 Kernel upstream | EoP | Alto | Núcleo |
CVE-2019-15214 | A-140920734 Kernel upstream | EoP | Alto | Subsistema de som |
CVE-2020-0009 | A-142938932 * | EoP | Alto | ashmem |
Componentes da Qualcomm
Essas vulnerabilidades afetam os componentes da Qualcomm e são descritas com mais detalhes no boletim de segurança ou alerta de segurança apropriado da Qualcomm. A avaliação da gravidade desses problemas é fornecida diretamente pela Qualcomm.
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-11843 | A-111126051 QC-CR#2216751 | N / D | Alto | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10558 | A-142268223 QC-CR#2355428 | N / D | Alto | Núcleo |
CVE-2019-10581 | A-142267478 QC-CR#2451619 | N / D | Alto | Áudio |
CVE-2019-10585 | A-142267685 QC-CR#2457975 | N / D | Alto | Núcleo |
CVE-2019-10602 | A-142270161 QC-CR#2165926 [ 2 ] | N / D | Alto | Exibição |
CVE-2019-10606 | A-142269492 QC-CR#2192810 [ 2 ] | N / D | Alto | Núcleo |
CVE-2019-14010 | A-142269847 QC-CR#2465851 [ 2 ] | N / D | Alto | Áudio |
CVE-2019-14023 | A-142270139 QC-CR#2493328 | N / D | Alto | Núcleo |
CVE-2019-14024 | A-142269993 QC-CR#2494103 | N / D | Alto | NFC |
CVE-2019-14034 | A-142270258 QC-CR#2491649 [ 2 ] [ 3 ] | N / D | Alto | Câmera |
CVE-2019-14036 | A-142269832 QC-CR#2200862 | N / D | Alto | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-2293 | A-129852075 QC-CR#2245982 | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-10486 | A-136500978 QC-CR#2362627 [ 2 ] | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-10503 | A-136501052 QC-CR#2379514 [ 2 ] | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-10494 | A-120975505 QC-CR#2376566 | N / D | Moderado | Câmera |
Componentes de código fechado da Qualcomm
Essas vulnerabilidades afetam os componentes de código fechado da Qualcomm e são descritas com mais detalhes no boletim de segurança ou alerta de segurança da Qualcomm apropriado. A avaliação da gravidade desses problemas é fornecida diretamente pela Qualcomm.
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-2267 | A-132108182 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10548 | A-137030896 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10532 | A-142271634 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10578 | A-142268949 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10579 | A-142271692 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10582 | A-130574302 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10583 | A-131180394 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-10611 | A-142271615 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14002 | A-142271274 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14003 | A-142271498 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14004 | A-142271848 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14005 | A-142271965 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14006 | A-142271827 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14008 | A-142271609 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14013 | A-142271944 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14014 | A-142270349 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14016 | A-142270646 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
CVE-2019-14017 | A-142271515 * | N / D | Alto | Componente de código fechado |
Patches funcionais
Para obter detalhes sobre as novas correções de bugs e patches funcionais incluídos nesta versão, consulte o fórum Pixel Community .
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2020-01-01 ou posterior abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2020-01-01 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções na programação de atualização de dispositivos do Google .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência da Broadcom |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Pixel disponíveis no site do Google Developer .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 6 de janeiro de 2020 | Boletim publicado. |